在前面的文章里,我們發(fā)布了廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院的招生簡(jiǎn)章。廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院和廣東嶺南現(xiàn)代高級(jí)技工學(xué)校是同一所學(xué)校,只不過(guò)掛了兩塊牌。說(shuō)明辦學(xué)水平更高哦。
招生簡(jiǎn)章請(qǐng)查看:廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院2022年招生簡(jiǎn)章
為了方便大家查看廣東嶺南現(xiàn)代高級(jí)技工學(xué)校2021年招生專(zhuān)業(yè),我們準(zhǔn)備了圖片版和文字版兩個(gè)版本。
圖片版在手機(jī)上查看版面比較整齊,不亂,但是加載速度慢,字體較小。
圖片版鏈接:廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院2022年招生專(zhuān)業(yè)
文字版適合在電腦上查看,加載速度快,手機(jī)上看版面會(huì)亂一些,大家可以自己選擇合適的版本查看哦。
依托大專(zhuān)部嶺南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院擁有多種升學(xué)途徑,包括三二分段(全日制大專(zhuān))、高職高考(全日制大專(zhuān))、高職擴(kuò)招(全日制大專(zhuān))、高職自主招生(全日制大專(zhuān))、成人大專(zhuān)、電大、成人本科、專(zhuān)插本(全日制本科)、自考本科、出國(guó)留學(xué)讀國(guó)際大專(zhuān)、本科等。多種方式供您選擇。
|?五年制高技
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 210110 | 200 | 10000 | 13500 |
跨境電子商務(wù) | 210111 | 50 | 10000 | 13500 | |
健康護(hù)理學(xué)院 | 中藥 | 210309 | 50 | 9500 | 13000 |
康復(fù)保健 | 210310 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼師教育學(xué)院 | 幼兒教育 | 210706 | 100 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亞冠訂單班) | 210707 | 100 | 26000 | 26000 | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 210515 | 150 | 9000 | 12500 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 210516 | 100 | 9000 | 12500 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 210517 | 30 | 9000 | 12500 | |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)(施德朗智慧城市班) | 210518 | 30 | 9000 | 12500 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 210519 | 50 | 8195 | 12500 | |
財(cái)貿(mào)商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 210212 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 210213 | 30 | 8500 | 12000 | |
商務(wù)外語(yǔ) | 210214 | 30 | 8500 | 12000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 210215 | 30 | 8500 | 12000 | |
旅游與酒店管理 | 210216 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210613 | 50 | 8195 | 12500 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 210614 | 50 | 9000 | 12500 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 210615 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 210616 | 100 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210416 | 30 | 9195 | 13500 |
影視傳媒(影視制作) | 210417 | 50 | 10000 | 13500 | |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 210418 | 50 | 9195 | 13500 | |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210419 | 100 | 9195 | 13500 | |
音樂(lè)(才藝表演) | 210420 | 50 | 13500 | 13500 |
|?三年制中技
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 210106 | 200 | 10000 | 13500 |
跨境電子商務(wù) | 210107 | 50 | 10000 | 13500 | |
健康護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 210303 | 100 | 10500 | 14000 |
中藥 | 210304 | 50 | 9500 | 13000 | |
康復(fù)保健 | 210305 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼師教育學(xué)院 | 幼兒教育 | 210703 | 100 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亞冠訂單班) | 210704 | 100 | 26000 | 26000 | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 210508 | 50 | 9000 | 12500 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 210509 | 30 | 9000 | 12500 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 210510 | 30 | 8195 | 12500 | |
財(cái)貿(mào)商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 210203 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 210204 | 30 | 8500 | 12000 | |
商務(wù)外語(yǔ) | 210205 | 30 | 8500 | 12000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 210206 | 30 | 8500 | 12000 | |
旅游與酒店管理 | 210207 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210606 | 30 | 8195 | 12500 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 210607 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 210608 | 30 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210406 | 100 | 8195 | 12500 |
影視傳媒(影視制作) | 210407 | 30 | 10000 | 13500 | |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 210408 | 30 | 9195 | 13500 | |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210409 | 100 | 9195 | 13500 | |
音樂(lè)(才藝表演) | 210410 | 30 | 13500 | 13500 |
|?高考班
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 210113 | 50 | 10000 | 13500 |
健康護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 210311 | 50 | 10050 | 14000 |
幼師教育學(xué)院 | 幼兒教育 | 210708 | 50 | 10000 | 13500 |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 210522 | 50 | 9000 | 12500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 210523 | 50 | 8195 | 12500 | |
財(cái)貿(mào)商務(wù)學(xué)院 | 商務(wù)外語(yǔ) | 210220 | 50 | 8500 | 12000 |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210617 | 50 | 8195 | 12500 |
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210429 | 50 | 9195 | 13500 |
|?中高職銜接三二分段
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 210108 | 200 | 10000 | 13500 |
健康護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 210306 | 50 | 10500 | 14000 |
中藥 | 210307 | 50 | 9500 | 13000 | |
康復(fù)保健 | 210308 | 50 | 9500 | 13000 | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 210511 | 150 | 9000 | 12500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 210512 | 50 | 8195 | 12500 | |
財(cái)貿(mào)商務(wù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 210208 | 30 | 8500 | 12000 |
工商企業(yè)管理 | 210209 | 30 | 8500 | 12000 | |
商務(wù)外語(yǔ) | 210210 | 30 | 8500 | 12000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 210211 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210609 | 50 | 8195 | 12500 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 210610 | 50 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210411 | 50 | 9195 | 13500 |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 210412 | 50 | 9195 | 13500 | |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210413 | 50 | 9195 | 13500 |
|?三年制高技
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)) | 210101 | 50 | 10000 | 13500 |
電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理) | 210102 | 50 | 10000 | 13500 | |
電子商務(wù)(美工技術(shù)) | 210103 | 50 | 10000 | 13500 | |
電子商務(wù)(電商直播) | 210104 | 50 | 10000 | 13500 | |
跨境電子商務(wù) | 210105 | 30 | 10000 | 13500 | |
健康護(hù)理學(xué)院 | 中藥 | 210301 | 50 | 9500 | 13000 |
康復(fù)保健 | 210302 | 50 | 9500 | 13000 | |
幼師教育學(xué)院 | 幼兒教育 | 210701 | 50 | 10000 | 13500 |
舞蹈表演(亞冠訂單班) | 210702 | 30 | 26000 | 26000 | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(JAVA工程師方向) | 210501 | 30 | 9000 | 12500 |
計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(網(wǎng)站開(kāi)發(fā)方向) | 210502 | 30 | 9000 | 12500 | |
計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(華為軟件班) | 210503 | 30 | 9000 | 12500 | |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 210504 | 30 | 9000 | 12500 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 210505 | 30 | 9000 | 12500 | |
大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)(施德朗智慧城市班) | 210506 | 30 | 9000 | 12500 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 (華為網(wǎng)絡(luò)班) | 210507 | 30 | 8195 | 12500 | |
財(cái)貿(mào)商務(wù)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理 | 210201 | 30 | 8500 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 210202 | 30 | 8500 | 12000 | |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210601 | 30 | 8195 | 12500 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 210602 | 30 | 9000 | 12500 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 210603 | 30 | 9000 | 12500 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修(豐田班) | 210604 | 30 | 8195 | 12500 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修(新能源) | 210605 | 30 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210401 | 30 | 9195 | 13500 |
影視傳媒(影視制作方向) | 210402 | 30 | 10000 | 13500 | |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 210403 | 30 | 9195 | 13500 | |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210404 | 30 | 9195 | 13500 | |
音樂(lè)(才藝表演) | 210405 | 30 | 13500 | 13500 |
|?四年制預(yù)備技師
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 210109 | 15 | 10000 | 13500 |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)(華為軟件班) | 210513 | 15 | 9000 | 12500 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用(華為網(wǎng)絡(luò)班) | 210514 | 15 | 8195 | 12500 | |
智能制造學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 210611 | 15 | 8195 | 12500 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修(豐田班) | 210612 | 15 | 8195 | 12500 | |
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210414 | 15 | 9195 | 13500 |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 210415 | 15 | 9195 | 13500 |
|?五年制國(guó)際班(大專(zhuān),初中起點(diǎn))
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210421 | 25 | 30695 | 35000 |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210422 | 25 | 30695 | 35000 |
|?五年制國(guó)際班(本科,初中起點(diǎn))
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210423 | 10 | 30695 | 35000 |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210424 | 10 | 30695 | 35000 | |
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 210112 | 20 | 31500 | 35000 |
財(cái)貿(mào)商務(wù)學(xué)院 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理) | 210217 | 10 | 31500 | 35000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 210218 | 10 | 31500 | 35000 | |
旅游與酒店管理 | 210219 | 10 | 31500 | 35000 | |
信息技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì) | 210520 | 15 | 31500 | 35000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 210521 | 15 | 30695 | 35000 |
|?五年制國(guó)際班(本科,高中起點(diǎn))
專(zhuān)業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(方向) | 專(zhuān)業(yè) 代碼 |
招生 計(jì)劃 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
|
享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
不享受?chē)?guó)家 免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
||||
文化創(chuàng)意學(xué)院 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 210425 | 10 | 30695 | 35000 |
影視傳媒(影視制作方向) | 210426 | 10 | 31500 | 35000 | |
計(jì)算機(jī)廣告制作 | 210427 | 10 | 30695 | 35000 | |
動(dòng)漫(畫(huà))設(shè)計(jì)與制作 | 210428 | 10 | 30695 | 35000 |
由于篇幅有限,本節(jié)內(nèi)容到此結(jié)束。關(guān)于學(xué)校的招生專(zhuān)業(yè)、校園環(huán)境、學(xué)生宿舍和升大專(zhuān)等內(nèi)容,我們已經(jīng)發(fā)布到了單獨(dú)的文章內(nèi)。大家點(diǎn)擊鏈接即可查看。如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢本站客服哦!掃碼即可添加。
廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)
廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院校園環(huán)境圖片