學(xué)校名稱 | 成立時間 | 校區(qū)情況 | 榮譽稱號 | 專業(yè)設(shè)置 | 三二分段人數(shù) | 最低錄取分 | 自主招生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市旅游商務(wù)職業(yè)學(xué)校 | 1981年 | 石溪校本部、前進路校區(qū) | 首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級重點中等職業(yè)學(xué)校、全國職業(yè)教育先進單位等 | / | 760人 | 465分 | 否 |
廣州市財經(jīng)商貿(mào)職業(yè)學(xué)校 | 1960年(2020年整合) | 廣州市白云區(qū)廣財路2號 | 國家職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級重點中等職業(yè)學(xué)校 | 16個財經(jīng)商貿(mào)類專業(yè)(含5個省“雙精準”示范專業(yè)) | 1425人 | 460分 | 有 |
廣州市交通運輸職業(yè)學(xué)校 | / | 嘉禾、廣園校區(qū),2024年科教城新校區(qū)投入使用 | 全國首批“國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)?!?、廣東省高水平中職學(xué)校建設(shè)單位等 | / | 730人 | 425分 | 有 |
廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | /(2021年整合) | 天河、下塘西、同和及黃石4個校區(qū) | 廣東省中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級重點職業(yè)學(xué)校 | / | 1060人 | 430分 | 否 |
廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校 | 2020年整合 | / | 廣東省高水平中職學(xué)校建設(shè)單位、承接全國提質(zhì)培優(yōu)行動計劃等 | / | 1000人 | 420分 | 有 |
廣州市紡織服裝職業(yè)學(xué)校 | 1958年和1964年(相關(guān)學(xué)校創(chuàng)建時間) | 廣州赤崗(海珠區(qū))和花都赤坭(花都區(qū))校區(qū) | / | 紡織、服裝、應(yīng)用藝術(shù)、財經(jīng)商貿(mào)、商務(wù)英語等五大類17個專業(yè) | / | / | / |
廣州市白云工商技師學(xué)院(連續(xù)7年第一) |
深圳市技師學(xué)院 |
廣東嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院 |
廣州市交通技師學(xué)院 |
廣州市機電技師學(xué)院 |
廣東高新技術(shù)高新高級技工學(xué)校 |
廣東應(yīng)用技工學(xué)校 |
廣東環(huán)保技工學(xué)校 |
廣州高新醫(yī)藥與食品技工學(xué)校 |
中山市技師學(xué)院 |
廣州市交通技師學(xué)院 |
廣州市輕工技師學(xué)院 |
廣州市工貿(mào)技師學(xué)院 |
佛山市技師學(xué)院 |
東莞市技師學(xué)院 |
惠州市技師學(xué)院 |
珠海市技師學(xué)院 |
湛江技師技師學(xué)院 |
廣東省技師學(xué)院 |
廣州市工貿(mào)高級技工學(xué)校 |
廣東省肇慶市高級技工學(xué)校 |
廣東省交通運輸技師學(xué)院 |
廣東省城市建設(shè)技師學(xué)院 |
廣州市公用技師學(xué)院 |
江門市高級技工學(xué)校 |
東莞市高級技工學(xué)校 |
肇慶市廣東理工學(xué)院職校部 |
德慶縣中等職業(yè)學(xué)校 |
肇慶市工程技術(shù)學(xué)校 |
肇慶職業(yè)學(xué)校 |
肇慶市科技中等職業(yè)學(xué)校 |
肇慶市財經(jīng)中等職業(yè)學(xué)校 |
肇慶市工業(yè)貿(mào)易學(xué)校 |
肇慶市第一中等職業(yè)學(xué)校 |
肇慶市外語職業(yè)學(xué)校 |
肇慶市經(jīng)貿(mào)中等職業(yè)學(xué)校 |
肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校中職部 |