2022年北京電子科技學院錄取分數(shù)線:
一、北京電子科技學院2022錄取分數(shù)線(在本?。?/strong>
北京電子科技學院2022年在北京市(普通類本科提前批A段)最低錄取分數(shù)為:綜合類623分。
二、北京電子科技學院2022錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在貴州省(女生本科提前批)最低錄取分數(shù)分別為:理科577分、文科623分
2、在貴州?。猩究铺崆芭┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科572分、文科616分
3、在貴州?。猩鷩覍m椨媱澅究婆┳畹弯浫》謹?shù)為:理科548分
4、在青海?。ㄅ究铺崆芭┳畹弯浫》謹?shù)分別為:理科546分、文科533分
5、在青海?。猩究铺崆芭┳畹弯浫》謹?shù)為:理科512分
三、北京電子科技學院錄取分數(shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年北京電子科技學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含女生、男生、國家專項計劃、貧困專項等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
貴州(本科提前批) | 女生(理科) | 577 | 4936 | 451 |
女生(文科) | 623 | 888 | 549 | |
男生(理科) | 572 | 5727 | 451 | |
男生(文科) | 616 | 1261 | 549 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 男生(理科) | 548 | 10325 | 451 |
北京(本科提前批A段) | 綜合類 | 623 | 5653 | – |
江蘇(本科提前批) | 物理類 | 621 | 5346 | 429 |
歷史類 | 611 | 415 | 471 | |
天津(本科提前批A段) | 女生(綜合類) | 666 | 2718 | 463 |
男生(綜合類) | 663 | 3086 | 463 | |
青海(本科提前批) | 女生(理科) | 546 | 466 | 335 |
女生(文科) | 533 | 272 | 409 | |
男生(理科) | 512 | 1120 | 335 | |
安徽(本科提前批) | 理科 | 611 | 7731 | 491 |
文科 | 592 | 1173 | 523 | |
廣西(本科提前批) | 理科 | 574 | 8601 | 475 |
文科 | 588 | 2251 | 532 | |
國家專項計劃(理科) | 498 | 34657 | 475 | |
黑龍江(本科提前批) | 女生(理科) | 552 | 5983 | 429 |
男生(理科) | 548 | 6589 | 429 | |
貧困專項(理科) | 533 | 9066 | 429 | |
海南(本科提前批) | 女生(綜合類) | 698 | 1589 | 569 |
男生(綜合類) | 682 | 2289 | 569 | |
湖北(本科提前批) | 物理類 | 617 | 4320 | 409 |
國家專項計劃(物理類) | 588 | 11845 | 409 | |
遼寧(本科提前批) | 女生(物理類) | 630 | 3452 | 501 |
男生(物理類) | 614 | 6223 | 501 | |
歷史類 | 601 | 1158 | 500 | |
寧夏(本科提前批) | 理科 | 513 | 2322 | 412 |
文科 | 546 | 563 | 487 | |
廣東(本科提前批) | 女生(物理類) | 630 | 6611 | 538 |
男生(物理類) | 628 | 7391 | 538 |
附:北京電子科技學院簡介
北京電子科技學院是一所為全國各級黨政機關培養(yǎng)密碼保密和信息安全專門人才的普通高等學校,學院隸屬于中共中央辦公廳。
學院創(chuàng)建于1947年8月,前身為中央工委青年干部訓練班。70多年來,先后經歷了張家口軍委工程學校、北京電子專科學校、北京電子科技學院等發(fā)展時期。2003年,學院與西安電子科技大學聯(lián)合開展學術型碩士研究生教育。2011年,學院獨立開展碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)試點工作。2017年,學院獲得碩士單位授予權。2018年,學院與中國科學技術大學、北京郵電大學聯(lián)合開展博士研究生教育。學院位于北京市豐臺區(qū)富豐路7號,現(xiàn)有全日制在校生2000余人。